Винты с потайной головкой оцинкованные ГОСТ 17475-80, DIN 965
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 8*16 | 8 | 16 | 2.07 ₽ | |
| 3*8 | 3 | 8 | 63.04 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 158.99 ₽ | |
| 4*6 | 4 | 6 | 162.35 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 172.42 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 208.25 ₽ | |
| 5*10 | 5 | 10 | 216.81 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 246.32 ₽ | |
| 4*15 | 4 | 15 | 263.12 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 294.17 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 298.02 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 302.30 ₽ | |
| 5*12 | 5 | 12 | 304.54 ₽ | |
| 3*40 | 3 | 40 | 380.67 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 380.67 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 410.19 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 414.26 ₽ | |
| 6*10 | 6 | 10 | 455.14 ₽ | |
| 3*50 | 3 | 50 | 489.28 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 531.82 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 535.18 ₽ | |
| 6*12 | 6 | 12 | 537.42 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 548.61 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 554.22 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 567.33 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 587.81 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 626.99 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 648.26 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 660.58 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 727.75 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 750.14 ₽ | |
| 4*60 | 4 | 60 | 761.34 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 811.73 ₽ | |
| 4*65 | 4 | 65 | 817.32 ₽ | |
| 4*70 | 4 | 70 | 895.70 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 1 058.05 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 1 078.49 ₽ | |
| 4*80 | 4 | 80 | 1 114.03 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 1 220.27 ₽ | |
| 5*65 | 5 | 65 | 1 237.26 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 1 281.87 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 1 313.25 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 1 386.79 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 1 536.90 ₽ | |
| 6*50 | 6 | 50 | 1 552.42 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 1 556.27 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 1 735.41 ₽ | |
| 8*20 | 8 | 20 | 1 814.21 ₽ | |
| 5*90 | 5 | 90 | 2 004.12 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 2 071.30 ₽ | |
| 8*40 | 8 | 40 | 2 172.06 ₽ | |
| 5*95 | 5 | 95 | 2 183.26 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 2 306.42 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 2 463.16 ₽ | |
| 8*50 | 8 | 50 | 2 966.99 ₽ | |
| 6*100 | 6 | 100 | 3 073.08 ₽ | |
| 10*30 | 10 | 30 | 3 607.26 ₽ | |
| 10*30 | 10 | 30 | 3 607.26 ₽ | |
| 8*70 | 8 | 70 | 3 694.74 ₽ | |
| 8*80 | 8 | 80 | 3 806.71 ₽ | |
| 8*90 | 8 | 90 | 4 612.83 ₽ | |
| 8*100 | 8 | 100 | 5 210.40 ₽ |
От 2.07 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1000 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000733
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 17475-80
DIN
DIN 965