Винты с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 17473-80, DIN 7985
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 3*10 | 3 | 10 | 212.73 ₽ | |
| 3*12 | 3 | 12 | 220.57 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 239.60 ₽ | |
| 4*8 | 4 | 8 | 307.90 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 319.10 ₽ | |
| 4*12 | 4 | 12 | 330.29 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 339.25 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 403.06 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 414.26 ₽ | |
| 5*8 | 5 | 8 | 515.02 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 660.58 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 727.75 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 755.75 ₽ | |
| 6*10 | 6 | 10 | 806.13 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 834.12 ₽ | |
| 4*70 | 4 | 70 | 884.50 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 1 018.85 ₽ | |
| 6*25 | 6 | 25 | 1 086.03 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 1 231.58 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 1 332.35 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 1 354.74 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 1 455.51 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 1 556.27 ₽ | |
| 5*80 | 5 | 80 | 1 679.43 ₽ | |
| 8*16 | 8 | 16 | 2 071.30 ₽ | |
| 8*20 | 8 | 20 | 2 116.08 ₽ | |
| 8*25 | 8 | 25 | 2 216.85 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 2 228.04 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 2 295.22 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 2 799.05 ₽ | |
| 8*30 | 8 | 30 | 2 810.24 ₽ | |
| 8*40 | 8 | 40 | 2 911.01 ₽ | |
| 8*50 | 8 | 50 | 3 638.76 ₽ | |
| 8*70 | 8 | 70 | 3 918.67 ₽ |
От 212.73 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1000 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000628
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 17473-80
DIN
DIN 7985