Шурупы с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 190.14 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 190.14 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 190.14 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 190.14 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 195.31 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 195.31 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 195.31 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 197.82 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 198.05 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 198.05 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 198.05 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 200.46 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 202.97 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 203.23 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 205.57 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 205.57 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 208.10 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 208.10 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 208.47 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 213.53 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 222.76 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 223.18 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 225.95 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 225.95 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 225.95 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 228.67 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 228.67 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 228.78 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 231.23 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 236.43 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 244.29 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 249.26 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 253.40 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 256.27 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 259.04 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 267.10 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 267.10 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 267.10 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 278.43 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 278.74 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 281.18 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 295.21 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 299.07 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 300.64 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 309.16 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 317.32 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 317.85 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 317.85 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 342.28 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 374.65 ₽ |
От 190.14 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000822
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80