Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 175.50 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 175.50 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 175.50 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 175.50 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 180.67 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 180.67 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 180.67 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 183.18 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 183.41 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 183.41 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 183.41 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 185.82 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 188.33 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 188.59 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 190.93 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 190.93 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 193.46 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 193.46 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 193.83 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 198.89 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 208.12 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 208.54 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 211.31 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 211.31 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 211.31 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 214.03 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 214.03 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 214.14 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 216.59 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 221.79 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 229.65 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 234.62 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 238.76 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 241.63 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 244.40 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 252.46 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 252.46 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 252.46 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 263.79 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 264.10 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 266.54 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 280.57 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 284.43 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 286.00 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 294.52 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 302.68 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 303.21 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 303.21 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 327.64 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 360.01 ₽ |
От 175.50 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000821
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80